Παράρτημα A7 – Κωδικοί νομισμάτων
Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει έναν πίνακα των νομισμάτων με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον κωδικό νομίσματος (ISO 4217), έναν πίνακα με τα νομίσματα των υποψήφιων χωρών και έναν άλλο πίνακα με τα παλαιά νομίσματα των χωρών της ΕΕ.
Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει έναν πίνακα των νομισμάτων με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον κωδικό νομίσματος (ISO 4217), έναν πίνακα με τα νομίσματα των υποψήφιων χωρών και έναν άλλο πίνακα με τα παλαιά νομίσματα των χωρών της ΕΕ.
Βλέπε ακόμη:
Κατάταξη των νομισμάτων σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των χωρών/εδαφών: παράρτημα Α5
Σειρά αναφοράς των νομισμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σημείο 7.3.2
Κωδικοί ISO: επίσημος ιστότοπος του ISO 4217
Πρόσφατες τροποποιήσεις:
Άγιος Μαρτίνος, νόμισμα: «φιορίνι της Καραϊβικής» αντί «φιορίνι Ολλανδικών Αντιλλών», κωδικός νομίσματος: «XCG» αντί «ANG»
Δείτε τον πλήρη κατάλογο των τροποποιήσεων όσον αφορά τα νομίσματα.
Κωδικός(1) | Χώρα/έδαφος | Νόμισμα |
---|---|---|
AED | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | ντιράμ ΗΑΕ |
AFN | Αφγανιστάν | αφγκάνι |
ALL | Αλβανία | λεκ |
AMD | Αρμενία | ντραμ |
AOA | Ανγκόλα | κουάνζα |
ARS | Αργεντινή | πέσο Αργεντινής |
AUD | Αυστραλία | δολάριο Αυστραλίας |
Κιριμπάτι | ||
Ναούρου | ||
Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ) | ||
Νήσος Νόρφολκ | ||
Νήσος των Χριστουγέννων | ||
Τουβαλού | ||
AWG | Αρούμπα | φιορίνι Αρούμπας |
AZN | Αζερμπαϊτζάν | μανάτ Αζερμπαϊτζάν |
BAM | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | μετατρέψιμο μάρκο |
BBD | Μπαρμπέιντος | δολάριο των Μπαρμπέιντος |
BDT | Μπανγκλαντές | τάκα |
BGN | Βουλγαρία | λεβ |
BHD | Μπαχρέιν | δηνάριο Μπαχρέιν |
BIF | Μπουρούντι | φράγκο Μπουρούντι |
BMD | Βερμούδες | δολάριο Βερμούδων |
BND | Μπρουνέι | δολάριο Μπρουνέι |
BOB | Βολιβία | μπολιβιάνο |
BRL | Βραζιλία | ρεάλ |
BSD | Μπαχάμες | δολάριο Μπαχαμών |
BTN | Μπουτάν(*) | νγκούλτρουμ |
BWP | Μποτσουάνα | πούλα |
BYN | Λευκορωσία | ρούβλι Λευκορωσίας |
BZD | Μπελίζ | δολάριο Μπελίζ |
CAD | Καναδάς | δολάριο Καναδά |
CDF | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | φράγκο Κονγκό |
CHF | Ελβετία | ελβετικό φράγκο |
Λιχτενστάιν | ||
CLP | Χιλή | πέσο Χιλής |
CNY | Κίνα | ρενμινμπί γιουάν |
COP | Κολομβία | πέσο Κολομβίας |
CRC | Κόστα Ρίκα | κολόν Κόστα Ρίκα |
CUP | Κούβα | πέσο Κούβας |
CVE | Πράσινο Ακρωτήριο | εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου |
CZK | Τσεχία | τσεχική κορόνα |
DJF | Τζιμπουτί | φράγκο Τζιμπουτί |
DKK | Γροιλανδία | δανική κορόνα |
Δανία | ||
Φερόες Νήσοι | ||
DOP | Δομινικανή Δημοκρατία | δομινικανό πέσο |
DZD | Αλγερία | δηνάριο Αλγερίας |
EGP | Αίγυπτος | λίρα Αιγύπτου |
ERN | Ερυθραία | νάκφα |
ETB | Αιθιοπία | μπιρ |
EUR | Αγία Έδρα (το Κράτος της Πόλης του Βατικανού) | ευρώ |
Άγιος Βαρθολομαίος | ||
Άγιος Μαρίνος | ||
Άγιος Μαρτίνος | ||
Ανδόρα | ||
Αυστρία | ||
Βέλγιο | ||
Γαλλία | ||
Γαλλικές περιοχές του νότιου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής | ||
Γαλλική Γουιάνα | ||
Γερμανία | ||
Γουαδελούπη | ||
Ελλάδα | ||
Εσθονία | ||
Ιρλανδία | ||
Ισπανία | ||
Ιταλία | ||
Κάτω Χώρες | ||
Κροατία | ||
Κύπρος | ||
Λετονία | ||
Λιθουανία | ||
Λουξεμβούργο | ||
Μαγιότ | ||
Μάλτα | ||
Μαρτινίκα | ||
Μαυροβούνιο | ||
Μονακό | ||
Νήσοι Όλαντ | ||
Πορτογαλία | ||
Ρεϊνιόν | ||
Σεν Πιερ και Μικελόν | ||
Σλοβακία | ||
Σλοβενία | ||
Φινλανδία | ||
FJD | Φίτζι | δολάριο Φίτζι |
FKP | Νήσοι Φόκλαντ | λίρα Φόκλαντ |
GBP | Αγία Ελένη, Ασένσιον και Τριστάν ντα Κούνα (Ασένσιον και Τριστάν ντα Κούνα) | λίρα στερλίνα |
Γκέρνζι (*) | ||
Ηνωμένο Βασίλειο | ||
Νήσος του Μαν (*) | ||
Τζέρζι (*) | ||
GEL | Γεωργία | λάρι |
GGP | Γκέρνζι (*) | λίρα του Γκέρνζι |
GHS | Γκάνα | σέντι Γκάνας |
GIP | Γιβραλτάρ | λίρα Γιβραλτάρ |
GMD | Γκάμπια | νταλάσι |
GNF | Γουινέα | φράγκο Γουινέας |
GTQ | Γουατεμάλα | κετσάλ |
GYD | Γουιάνα | δολάριο Γουιάνας |
HKD | Χονγκ Κονγκ | δολάριο Χονγκ Κονγκ |
HNL | Ονδούρα | λεμπίρα |
HTG | Αϊτή (*) | γκουρντ |
HUF | Ουγγαρία | φιορίνι |
IDR | Ινδονησία | ρουπία |
ILS | Ισραήλ | σέκελ |
IMP | Νήσος του Μαν (*) | λίρα της Νήσου του Μαν |
INR | Ινδία | ινδική ρουπία |
Μπουτάν (*) | ||
IQD | Ιράκ | δηνάριο Ιράκ |
IRR | Ιράν | ιρανικό ριάλ |
ISK | Ισλανδία | ισλανδική κορόνα |
JEP | Τζέρζι (*) | λίρα του Τζέρζι |
JMD | Τζαμάικα | δολάριο Τζαμάικας |
JOD | Ιορδανία | δηνάριο Ιορδανίας |
JPY | Ιαπωνία | γιεν |
KES | Κένυα | σελίνι Κένυας |
KGS | Κιργιζία | σομ |
KHR | Καμπότζη | ρίελ |
KMF | Κομόρες | φράγκο Κομορών |
KPW | Βόρεια Κορέα | γουόν Βόρειας Κορέας |
KRW | Νότια Κορέα | γουόν Νότιας Κορέας |
KWD | Κουβέιτ | δηνάριο Κουβέιτ |
KYD | Νήσοι Κέιμαν | δολάριο Νήσων Κέιμαν |
KZT | Καζακστάν | τένγκε |
LAK | Λάος | κιπ |
LBP | Λίβανος | λίρα Λιβάνου |
LKR | Σρι Λάνκα | ρουπία Σρι Λάνκα |
LRD | Λιβερία | δολάριο Λιβερίας |
LSL | Λεσότο (*) | λότι |
LYD | Λιβύη | δηνάριο Λιβύης |
MAD | Δυτική Σαχάρα | μαροκινό ντιράμ |
Μαρόκο | ||
MDL | Μολδαβία | λέου Μολδαβίας |
MGA | Μαδαγασκάρη | αριάρι |
MKD | Βόρεια Μακεδονία | δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας |
MMK | Μιανμάρ/Βιρμανία | κιάτ |
MNT | Μογγολία | τουγκρίκ |
MOP | Μακάο | πατάκα |
MRU | Μαυριτανία | ουγκίγια |
MUR | Μαυρίκιος | ρουπία Μαυρικίου |
MVR | Μαλδίβες | ρουφίγια |
MWK | Μαλάουι | κουάτσα Μαλάουι |
MXN | Μεξικό | πέσο Μεξικού |
MYR | Μαλαισία | ρινγκίτ |
MZN | Μοζαμβίκη | μετικάλ |
NAD | Ναμίμπια (*) | δολάριο Ναμίμπιας |
NGN | Νιγηρία | νάιρα |
NIO | Νικαράγουα | κόρδομπα όρο |
NOK | Νορβηγία | νορβηγική κορόνα |
Σβάλμπαρντ και Γιαν Μαγιέν | ||
NPR | Νεπάλ | ρουπία Νεπάλ |
NZD | Νέα Ζηλανδία | δολάριο Νέας Ζηλανδίας |
Νήσοι Κουκ | ||
Νήσοι Πίτκερν | ||
Νιούε | ||
Τοκελάου | ||
OMR | Ομάν | ριάλ Ομάν |
PAB | Παναμάς (*) | μπαλμπόα |
PEN | Περού | σολ |
PGK | Παπούα-Νέα Γουινέα | κίνα |
PHP | Φιλιππίνες | πέσο Φιλιππινών |
PKR | Πακιστάν | ρουπία Πακιστάν |
PLN | Πολωνία | ζλότι |
PYG | Παραγουάη | γκουαρανί |
QAR | Κατάρ | ριάλ Κατάρ |
RON | Ρουμανία | ρουμανικό λέου |
RSD | Σερβία | δηνάριο Σερβίας |
RUB | Ρωσία | ρωσικό ρούβλι |
RWF | Ρουάντα | φράγκο Ρουάντας |
SAR | Σαουδική Αραβία | ριάλ Σαουδικής Αραβίας |
SBD | Νήσοι Σολομώντος | δολάριο Νήσων Σολομώντος |
SCR | Σεϋχέλλες | ρουπία Σεϋχελλών |
SDG | Σουδάν | λίρα Σουδάν |
SEK | Σουηδία | σουηδική κορόνα |
SGD | Σινγκαπούρη | δολάριο Σινγκαπούρης |
SHP | Αγία Ελένη, Ασένσιον και Τριστάν ντα Κούνα (Αγία Ελένη και Ασένσιον) | λίρα Αγίας Ελένης |
SLE | Σιέρα Λεόνε | λεόνε |
SOS | Σομαλία | σελίνι Σομαλίας |
SRD | Σουρινάμ | δολάριο Σουρινάμ |
SSP | Νότιο Σουδάν | λίρα Νότιου Σουδάν |
STN | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | ντόμπρα |
SVC(2) | Ελ Σαλβαδόρ (*) | κολόν Ελ Σαλβαδόρ (2) |
SYP | Συρία | λίρα Συρίας |
SZL | Εσουατίνι | λιλανγκένι |
THB | Ταϊλάνδη | μπατ |
TJS | Τατζικιστάν | σομόνι |
TMT | Τουρκμενιστάν | μάνατ Τουρκμενιστάν |
TND | Τυνησία | δηνάριο Τυνησίας |
TOP | Τόνγκα | παάνγκα |
TRY | Τουρκία | τουρκική λίρα |
TTD | Τρίνινταντ και Τομπέιγκο | δολάριο Τρίνινταντ και Τομπέιγκο |
TWD | Ταϊβάν | νέο δολάριο Ταϊβάν |
TZS | Τανζανία | σελίνι Τανζανίας |
UAH | Ουκρανία | χρίβνια |
UGX | Ουγκάντα | σελίνι Ουγκάντας |
USD | Αϊτή (*) | δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών |
Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι | ||
Αμερικανική Σαμόα | ||
Ανατολικό Τιμόρ | ||
Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών | ||
Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | ||
Bρετανικές Παρθένες Νήσοι | ||
Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού | ||
Γκουάμ | ||
Ελ Σαλβαδόρ (*) | ||
Ηνωμένες Πολιτείες | ||
Ισημερινός | ||
Μικρονησία | ||
Νήσοι Μάρσαλ | ||
Νήσοι Τερκς και Κάικος | ||
Παλάου | ||
Παναμάς (*) | ||
Πουέρτο Ρίκο | ||
UYU | Ουρουγουάη | πέσο Ουρουγουάης |
UZS | Ουζμπεκιστάν | σουμ |
VES(3) | Βενεζουέλα | κυρίαρχο μπολίβαρ (3) |
VND | Βιετνάμ | ντονγκ |
VUV | Βανουάτου | βάτου |
WST | Σαμόα | τάλα |
XAF | Γκαμπόν | φράγκο CFA (BEAC) |
Ισημερινή Γουινέα | ||
Καμερούν | ||
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | ||
Κονγκό | ||
Τσαντ | ||
XCD | Αγία Λουκία | δολάριο ανατολικής Καραϊβικής |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | ||
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | ||
Ανγκουίλα | ||
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | ||
Γρενάδα | ||
Μοντσεράτ | ||
Ντομίνικα | ||
XCG | Κουρασάο | φιορίνι της Καραϊβικής |
Άγιος Μαρτίνος | ||
XOF | Ακτή Ελεφαντοστού | φράγκο CFA (BCEAO) |
Γουινέα Μπισάου | ||
Μαλί | ||
Μπενίν | ||
Μπουρκίνα | ||
Νίγηρας | ||
Σενεγάλη | ||
Τόγκο | ||
XPF | Γαλλική Πολυνησία | φράγκο CFP |
Νέα Καληδονία | ||
Ουάλις και Φουτούνα | ||
YER | Υεμένη | ριάλ Υεμένης |
ZAR | Λεσότο (*) | ραντ |
Ναμίμπια (*) | ||
Νότια Αφρική | ||
ZMW | Ζάμπια | κουάτσα Ζάμπιας |
ZWG | Ζιμπάμπουε | χρυσός της Ζιμπάμπουε |
Στις παρακάτω χώρες/εδάφη κυκλοφορούν δύο νομίσματα (κατάλογος ISO 4217):
- Αϊτή: HTG, USD,
- Γκέρνζι: GBP, GGP,
- Ελ Σαλβαδόρ: SVC, USD,
- Λεσότο: LSL, ZAR,
- Μπουτάν: BTN, INR,
- Ναμίμπια: NAD, ZAR,
- Νήσος του Μαν: GBP, IMP,
- Παναμάς: PAB, USD,
- Τζέρζι: GBP, JEP.
Κωδικοί ISO 4217, πλην GGP, IMP και JEP, τοπικές παραλλαγές της λίρας στερλίνας (GBP) που προσδιορίζονται με ιδιαίτερους κωδικούς.
Παρότι σχεδόν δεν χρησιμοποιείται πλέον, το κολόν Ελ Σαλβαδόρ διατηρεί το καθεστώς του επίσημου νομίσματος.
Το κυρίαρχο μπολίβαρ (VES) τέθηκε σε κυκλοφορία στις 20 Αυγούστου 2018, αντικαθιστώντας το ισχυρό μπολίβαρ (VEF), με ισοτιμία: 1 VES = 100 000 VEF. Μολονότι το παλιό μπολίβαρ αποσύρθηκε από την κυκλοφορία την ίδια ημερομηνία, ορισμένα τραπεζογραμμάτια καθορισμένα από την Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας παραμένουν σε κυκλοφορία, παράλληλα με το νέο νόμισμα. Η ημερομηνία παύσης της κυκλοφορίας αυτών των τραπεζογραμματίων θα ανακοινωθεί αργότερα από την Κεντρική Τράπεζα.
Κωδικός | Χώρα | Νόμισμα |
---|---|---|
ALL | Αλβανία | λεκ |
BAM | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | μετατρέψιμο μάρκο |
EUR | Μαυροβούνιο | ευρώ |
GEL | Γεωργία | λάρι |
MDL | Μολδαβία | λέου Μολδαβίας |
MKD | Βόρεια Μακεδονία | δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας |
RSD | Σερβία | δηνάριο Σερβίας |
ΤRY | Τουρκία | τουρκική λίρα |
UAH | Ουκρανία | χρίβνια |
Κωδικός | Χώρα | Νόμισμα |
---|---|---|
ATS | Αυστρία | αυστριακό σελίνι |
BEF | Βέλγιο | βελγικό φράγκο |
CYP | Κύπρος | κυπριακή λίρα |
DEM | Γερμανία | γερμανικό μάρκο |
EEK | Εσθονία | εσθονική κορόνα |
ESP | Ισπανία | ισπανική πεσέτα |
FIM | Φινλανδία | φινλανδικό μάρκο |
FRF | Γαλλία | γαλλικό φράγκο |
GRD | Ελλάδα | δραχμή |
HRK | Κροατία | κούνα |
IEP | Ιρλανδία | ιρλανδική λίρα |
ITL | Ιταλία | ιταλική λίρα |
LTL | Λιθουανία | λίτας |
LUF | Λουξεμβούργο | φράγκο Λουξεμβούργου |
LVL | Λετονία | λατς |
MTL | Μάλτα | λίρα Μάλτας |
NLG | Κάτω Χώρες | ολλανδικό φιορίνι |
PTE | Πορτογαλία | πορτογαλικό εσκούδο |
SIT | Σλοβενία | τόλαρ |
SKK | Σλοβακία | σλοβακική κορόνα |