Iarscríbhinn A10 – Réigiúin
Léirítear sa liosta aistriúcháin go Béarla ar ainmneacha na réigiún sna Ballstáit, bunaithe ar leibhéil 1 agus 2 d’aicmiú NUTS 2021.
Taispeántar sa liosta thíos na haistriúcháin Ghaeilge (más ann dóibh) ar réigiúin sna Ballstáit, ar liosta é atá bunaithe ar leibhéal 1 agus leibhéal 2 d‘aicmiú NUTS 2021, féach Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/17551 agus Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview). Ní aistrítear na réigiúin NUTS, áfach, nuair a dhéantar tagairt dóibh mar réigiúin a bhaineann leis an aicmiú sin. Ní bhaintear feidhm as na haistriúcháin ach amháin i gcomhthéacsanna eile.
Cuireadh traslitriú Béarla idir lúibíní agus i gcló iodálach leis na logainmneacha Bulgáracha agus Gréagacha i ndiaidh gach logainm.
Cód | Ainmníocht NUTS (sa teanga fhoinseach) | Teideal i nGaeilge | ||
---|---|---|---|---|
An Bheilg | ||||
BE1, BE10 | Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Réigiún Príomhchathartha na Bruiséile | ||
BE2 | Vlaams Gewest | Réigiún Fhlóndras | ||
BE21 | Prov. Antwerpen | Antuairp | ||
BE22 | Prov. Limburg (BE) | Limburg | ||
BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | Flóndras Thoir | ||
BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | Brabant Fhlóndras | ||
BE25 | Prov. West-Vlaanderen | Flóndras Thiar | ||
BE3 | Région wallonne | Réigiún na Vallúine | ||
BE31 | Prov. Brabant wallon | Brabant na Vallúine | ||
BE32 | Prov. Hainaut | Hainaut | ||
BE33 | Prov. Liège | Liège | ||
BE34 | Prov. Luxembourg (BE) | Lucsamburg | ||
BE35 | Prov. Namur | Namur | ||
An Bhulgáir | ||||
BG3 | Северна и Югоизточна България (Severna i Yugoiztochna Bulgaria) | an Bhulgáir Thuaidh agus Thoir Theas | ||
BG31 | Северозападен (Severozapaden) | an tIarthuaisceart | ||
BG32 | Северен централен (Severen tsentralen) | an Lárthuaisceart | ||
BG33 | Североизточен (Severoiztochen) | an tOirthuaisceart | ||
BG34 | Югоизточен (Yugoiztochen) | an tOirdheisceart | ||
BG4 | Югозападна и Южна централна България (Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria) | an Bhulgáir Thiar Theas agus Láir Theas | ||
BG41 | Югозападен (Yugozapaden) | an tIardheisceart | ||
BG42 | Южен централен (Yuzhen tsentralen) | an Lárdheisceart | ||
An tSeicia | ||||
CZ0 | Česko | an tSeicia | ||
CZ01 | Praha | Prág | ||
CZ02 | Střední Čechy | an Bhoihéim Láir | ||
CZ03 | Jihozápad | an tIardheisceart | ||
CZ04 | Severozápad | an tIarthuaisceart | ||
CZ05 | Severovýchod | an tOirthuaisceart | ||
CZ06 | Jihovýchod | an tOirdheisceart | ||
CZ07 | Střední Morava | an Mhoráiv Láir | ||
CZ08 | Moravskoslezsko | an tSiléis Mhorávach | ||
An Danmhairg | ||||
DK0 | Danmark | an Danmhairg | ||
DK01 | Hovedstaden | Réigiún na Príomhchathrach | ||
DK02 | Sjælland | Sjælland | ||
DK03 | Syddanmark | an Danmhairg Theas | ||
DK04 | Midtjylland | an Iútlainn Láir | ||
DK05 | Nordjylland | an Iútlainn Thuaidh | ||
An Ghearmáin | ||||
DE1 | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||
DE11 | Stuttgart | Stuttgart | ||
DE12 | Karlsruhe | Karlsruhe | ||
DE13 | Freiburg | Freiburg | ||
DE14 | Tübingen | Tübingen | ||
DE2 | Bayern | an Bhaváir | ||
DE21 | Oberbayern | an Bhaváir Uachtarach | ||
DE22 | Niederbayern | an Bhaváir Íochtarach | ||
DE23 | Oberpfalz | Oberpfalz | ||
DE24 | Oberfranken | Oberfranken | ||
DE25 | Mittelfranken | Mittelfranken | ||
DE26 | Unterfranken | Unterfranken | ||
DE27 | Schwaben | Schwaben | ||
DE3, DE30 | Berlin | Beirlín | ||
DE4, DE40 | Brandenburg | Brandenburg | ||
DE5, DE50 | Bremen | Bremen | ||
DE6, DE60 | Hamburg | Hamburg | ||
DE7 | Hessen | Hessen | ||
DE71 | Darmstadt | Darmstadt | ||
DE72 | Gießen | Giessen | ||
DE73 | Kassel | Kassel | ||
DE8, DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | ||
DE9 | Niedersachsen | an tSacsain Íochtarach | ||
DE91 | Braunschweig | Braunschweig | ||
DE92 | Hannover | Hannover | ||
DE93 | Lüneburg | Lüneburg | ||
DE94 | Weser-Ems | Weser-Ems | ||
DEA | Nordrhein-Westfalen | an Réin Thuaidh-Viostfáil | ||
DEA1 | Düsseldorf | Düsseldorf | ||
DEA2 | Köln | Köln | ||
DEA3 | Münster | Münster | ||
DEA4 | Detmold | Detmold | ||
DEA5 | Arnsberg | Arnsberg | ||
DEB | Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | ||
DEB1 | Koblenz | Koblenz | ||
DEB2 | Trier | Trier | ||
DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | ||
DEC, DEC0 | Saarland | an tSárlainn | ||
DED | Sachsen | an tSacsain | ||
DED2 | Dresden | Dresden | ||
DED4 | Chemnitz | Chemnitz | ||
DED5 | Leipzig | Leipzig | ||
DEE, DEE0 | Sachsen-Anhalt | an tSacsain-Anhalt | ||
DEF, DEF0 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ||
DEG, DEG0 | Thüringen | an Túraing | ||
An Eastóin | ||||
EE0, EE00 | Eesti | an Eastóin | ||
Éire | ||||
IE0 | Ireland | Éire | ||
IE04 | Northern and Western | an Tuaisceart agus an tIarthar | ||
IE05 | Southern | an Deisceart | ||
IE06 | Eastern and Midland | an tOirthear agus Lár na Tíre | ||
An Ghréig | ||||
EL3, EL30 | Aττική (Attiki) | an Ataic | ||
EL4 | Νησιά Αιγαίου, Κρήτη (Nisia Aigaiou, Kriti) | na hOileáin Aeigéacha, an Chréit | ||
EL41 | Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio) | Réigiún na Mara Aeigéiche Thuaidh | ||
EL42 | Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio) | Réigiún na Mara Aeigéiche Theas | ||
EL43 | Κρήτη (Kriti) | an Chréit | ||
EL5 | Βόρεια Ελλάδα (Voreia Ellada) | an Ghréig Thuaidh | ||
EL51 | Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki) | an Mhacadóin Thoir, an Tráicia | ||
EL52 | Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia) | an Mhacadóin Láir | ||
EL53 | Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia) | an Mhacadóin Thiar | ||
EL54 | Ήπειρος (Ipeiros) | Epirus | ||
EL6 | Κεντρική Ελλάδα (Kentriki Ellada) | an Ghréig Láir | ||
EL61 | Θεσσαλία (Thessalia) | an Teasáil | ||
EL62 | Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia) | na hOileáin Iónacha | ||
EL63 | Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada) | an Ghréig Thiar | ||
EL64 | Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada) | Mórthír na Gréige | ||
EL65 | Πελοπόννησος (Peloponnisos) | an Pheilipinéis | ||
An Spáinn | ||||
ES1 | Noroeste | an tIarthuaisceart | ||
ES11 | Galicia | an Ghailís | ||
ES12 | Principado de Asturias | Asturias | ||
ES13 | Cantabria | Cantabria | ||
ES2 | Noreste | an tOirthuaisceart | ||
ES21 | País Vasco | Tír na mBascach | ||
ES22 | Comunidad Foral de Navarra | Navarra | ||
ES23 | La Rioja | Rioja | ||
ES24 | Aragón | Aragón | ||
ES3, ES30 | Comunidad de Madrid | Maidrid | ||
ES4 | Centro (ES) | an Lár | ||
ES41 | Castilla y León | an Chaistíl agus León | ||
ES42 | Castilla-La Mancha | an Chaistíl-La Mancha | ||
ES43 | Extremadura | Extremadura | ||
ES5 | Este | an tOirthear | ||
ES51 | Cataluña | an Chatalóin | ||
ES52 | Comunitat Valenciana | Valencia | ||
ES53 | Illes Balears | na hOileáin Bhailéaracha | ||
ES6 | Sur | an Deisceart | ||
ES61 | Andalucía | an Andalúis | ||
ES62 | Región de Murcia | Murcia | ||
ES63 | Ciudad de Ceuta | Ceuta | ||
ES64 | Ciudad de Melilla | Melilla | ||
ES7, ES70 | Canarias | na hOileáin Chanáracha | ||
An Fhrainc | ||||
FR1, FR10 | Île-de-France | Île-de-France | ||
FRB, FRB0 | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | ||
FRC | Bourgogne-Franche-Comté | an Bhurgúin-Franche-Comté | ||
FRC1 | Bourgogne | an Bhurgúin | ||
FRC2 | Franche-Comté | Franche-Comté | ||
FRD | Normandie | an Normainn | ||
FRD1 | Basse-Normandie | an Normainn Íochtarach | ||
FRD2 | Haute-Normandie | an Normainn Uachtarach | ||
FRE | Hauts-de-France | Hauts-de-France | ||
FRE1 | Nord-Pas de Calais | Nord-Pas de Calais | ||
FRE2 | Picardie | Picardie | ||
FRF | Grand Est | Grand Est | ||
FRF1 | Alsace | an Alsáis | ||
FRF2 | Champagne-Ardenne | Champagne-Ardenne | ||
FRF3 | Lorraine | an Lorráin | ||
FRG, FRG0 | Pays de la Loire | Dúiche an Loire | ||
FRH, FRH0 | Bretagne | an Bhriotáin | ||
FRI | Nouvelle-Aquitaine | Nouvelle Aquitaine | ||
FRI1 | Aquitaine | an Acatáin | ||
FRI2 | Limousin | Limousin | ||
FRI3 | Poitou-Charentes | Poitou-Charentes | ||
FRJ | Occitanie | Occitanie | ||
FRJ1 | Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon | ||
FRJ2 | Midi-Pyrénées | Midi-Pyrénées | ||
FRK | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
FRK1 | Auvergne | Auvergne | ||
FRK2 | Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | ||
FRL, FRL0 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
FRM, FRM0 | Corse | an Chorsaic | ||
FRY | RUP FR - régions ultrapériphériques françaises | Na réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince | ||
FRY1 | Guadeloupe | Guadalúip | ||
FRY2 | Martinique | Martinique | ||
FRY3 | Guyane | Guáin na Fraince | ||
FRY4 | La Réunion | La Réunion | ||
FRY5 | Mayotte | Mayotte | ||
An Chróit | ||||
HR0 | Hrvatska | an Chróit | ||
HR02 | Panonska Hrvatska | |||
HR03 | Jadranska Hrvatska | an Chróit Aidriadach | ||
HR05 | Grad Zagreb | |||
HR06 | Sjeverna Hrvatska | |||
An Iodáil | ||||
ITC | Nord-Ovest | an tIarthuaisceart | ||
ITC1 | Piemonte | Píodmant | ||
ITC2 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste | ||
ITC3 | Liguria | Liguria | ||
ITC4 | Lombardia | an Lombaird | ||
ITF | Sud | an Deisceart | ||
ITF1 | Abruroo | Abruzzo | ||
ITF2 | Molise | Molise | ||
ITF3 | Campania | Campania | ||
ITF4 | Puglia | Puglia | ||
ITF5 | Basilicata | Basilicata | ||
ITF6 | Calabria | Calabria | ||
ITG | Isole | na hOileáin | ||
ITG1 | Sicilia | an tSicil | ||
ITG2 | Sardegna | an tSairdín | ||
ITH | Nord-Est | an tOirthuaisceart | ||
ITH1 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | Cúige Féinrialaitheach Bolzano/Bozen | ||
ITH2 | Provincia Autonoma di Trento | Cúige Féinrialaitheach Trento | ||
ITH3 | Veneto | Veneto | ||
ITH4 | Friuli-Venezia Giulia | Friuli-Venezia Giulia | ||
ITH5 | Emilia-Romagna | Emilia-Romagna | ||
ITI | Centro (IT) | an Lár | ||
ITI1 | Toscana | an Tuscáin | ||
ITI2 | Umbria | Umbria | ||
ITI3 | Marche | Marche | ||
ITI4 | Lazio | Lazio | ||
An Chipir | ||||
CY0, CY00 | Κύπρος | an Chipir | ||
An Laitvia | ||||
LV0, LV00 | Latvija | an Laitvia | ||
An Liotuáin | ||||
LT0 | Lietuva | an Liotuáin | ||
LT01 | Sostinės regionas | Réigiún na Príomhchathrach | ||
LT02 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Réigiún an Láir agus an Iarthair | ||
Lucsamburg | ||||
LU0, LU00 | Luxembourg | Lucsamburg | ||
An Ungáir | ||||
HU1 | Közép-Magyarország | an Ungáir Láir | ||
HU11 | Budapest | Búdaipeist | ||
HU12 | Pest | Pest | ||
HU2 | Dunántúl | Dunántúl | ||
HU21 | Közép-Dunántúl | Dunántúl Láir | ||
HU22 | Nyugat-Dunántúl | Dunántúl Thiar | ||
HU23 | Dél-Dunántúl | Dunántúl Theas | ||
HU3 | Alföld és Észak | an Machaire Mór agus an Tuaisceart | ||
HU31 | Észak-Magyarország | an Ungáir Thuaidh | ||
HU32 | Észak-Alföld | an Machaire Mór Thuaidh | ||
HU33 | Dél-Alföld | an Machaire Mór Theas | ||
Málta | ||||
MT0, MT00 | Malta | Málta | ||
An Ísiltír | ||||
NL1 | Noord-Nederland | an Ísiltír Thuaidh | ||
NL11 | Groningen | Groningen | ||
NL12 | Friesland (NL) | an Fhreaslainn | ||
NL13 | Drenthe | Drenthe | ||
NL2 | Oost-Nederland | an Ísiltír Thoir | ||
NL21 | Overijssel | Overijssel | ||
NL22 | Gelderland | Gelderland | ||
NL23 | Flevoland | Flevoland | ||
NL3 | West-Nederland | an Ísiltír Thiar | ||
NL31 | Utrecht | Utrecht | ||
NL32 | Noord-Holland | an Ollainn Thuaidh | ||
NL33 | Zuid-Holland | an Ollainn Theas | ||
NL34 | Zeeland | an tSéalainn | ||
NL4 | Zuid-Nederland | an Ísiltír Theas | ||
NL41 | Noord-Brabant | Brabant Thuaidh | ||
NL42 | Limburg (NL) | Limburg | ||
An Ostair | ||||
AT1 | Ostösterreich | an Ostair Thoir | ||
AT11 | Burgenland | Burgenland | ||
AT12 | Niederösterreich | an Ostair Íochtarach | ||
AT13 | Wien | Vín | ||
AT2 | Südösterreich | an Ostair Theas | ||
AT21 | Kärnten | Carinthia | ||
AT22 | Steiermark | Styria | ||
AT3 | Westösterreich | an Ostair Thiar | ||
AT31 | Oberösterreich | an Ostair Uachtarach | ||
AT32 | Salzburg | Salzburg | ||
AT33 | Tirol | an Tioróil | ||
AT34 | Vorarlberg | Vorarlberg | ||
An Pholainn | ||||
PL2 | makroregion południowy | an Deisceart | ||
PL21 | Małopolskie | Małopolskie | ||
PL22 | Śląskie | Śląskie | ||
PL4 | makroregion północno-zachodni | an tIarthuaisceart | ||
PL41 | Wielkopolskie | an Pholainn Mhór | ||
PL42 | Zachodniopomorskie | Zachodniopomorskie | ||
PL43 | Lubuskie | Lubuskie | ||
PL5 | makroregion południowo-zachodni | an tIardheisceart | ||
PL51 | Dolnośląskie | Dolnośląskie | ||
PL52 | Opolskie | Opolskie | ||
PL6 | makroregion północny | an Tuaisceart | ||
PL61 | Kujawsko-pomorskie | Kujawsko-pomorskie | ||
PL62 | Warmińsko-mazurskie | Warmińsko-mazurskie | ||
PL63 | Pomorskie | Pomorskie | ||
PL7 | makroregion centralny | an Lár | ||
PL71 | Łódzkie | Łódzkie | ||
PL72 | Świętokrzyskie | Świętokrzyskie | ||
PL8 | makroregion wschodni | an tOirthear | ||
PL81 | Lubelskie | Lubelskie | ||
PL82 | Podkarpackie | Podkarpackie | ||
PL84 | Podlaskie | Podlaskie | ||
PL9 | makroregion województwo mazowieckie | Mazowieckie | ||
PL91 | Warszawski stołeczny | Vársá-Réigiún na Príomhchathrach | ||
PL92 | Mazowiecki regionalny | Mazowiecki-Réigiúnach | ||
An Phortaingéil | ||||
PT1 | Continente | Mórthír na Portaingéile | ||
PT11 | Norte | an Tuaisceart | ||
PT15 | Algarve | an Algarve | ||
PT16 | Centro (PT) | an Lár | ||
PT17 | Área Metropolitana de Lisboa | Limistéar Cathrach Liospóin | ||
PT18 | Alentejo | Alentejo | ||
PT2, PT20 | Região Autónoma dos Açores | na hAsóir | ||
PT3, PT30 | Região Autónoma da Madeira | Maidéara | ||
An Rómáin | ||||
RO1 | Macroregiunea Unu | Macrairéigiún a haon | ||
RO11 | Nord-Vest | an tIarthuaisceart | ||
RO12 | Centru | an Lár | ||
RO2 | Macroregiunea Doi | Macrairéigiún a dó | ||
RO21 | Nord-Est | an tOirthuaisceart | ||
RO22 | Sud-Est | an tOirdheisceart | ||
RO3 | Macroregiunea Trei | Macrairéigiún a trí | ||
RO31 | Sud-Muntenia | Muntenia Theas | ||
RO32 | București-Ilfov | Búcairist-Ilfov | ||
RO4 | Macroregiunea Patru | Macrairéigiún a ceathair | ||
RO41 | Sud-Vest Oltenia | Oltenia Thiar Theas | ||
RO42 | Vest | an tIarthar | ||
An tSlóivéin | ||||
SI0 | Slovenija | an tSlóivéin | ||
SI03 | Vzhodna Slovenija | an tSlóivéin Thoir | ||
SI04 | Zahodna Slovenija | an tSlóivéin Thiar | ||
An tSlóvaic | ||||
SK0 | Slovensko | an tSlóvaic | ||
SK01 | Bratislavský kraj | an Bhratasláiv | ||
SK02 | Západné Slovensko | an tSlóvaic Thiar | ||
SK03 | Stredné Slovensko | an tSlóvaic Láir | ||
SK04 | Východné Slovensko | an tSlóvaic Thoir | ||
An Fhionlainn | ||||
FI1 | Manner-Suomi | Mórthír na Fionlainne | ||
FI19 | Länsi-Suomi | an Fhionlainn Thiar | ||
FI1B | Helsinki-Uusimaa | Heilsincí-Uusimaa | ||
FI1C | Etelä-Suomi | an Fhionlainn Theas | ||
FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | an Fhionlainn Thuaidh agus Thoir | ||
FI2, FI20 | Åland | Oileáin Åland | ||
An tSualainn | ||||
SE1 | Östra Sverige | Oirthear na Sualainne | ||
SE11 | Stockholm | Stócólm | ||
SE12 | Östra Mellansverige | an tSualainn Láir Thoir | ||
SE2 | Södra Sverige | Deisceart na Sualainne | ||
SE21 | Småland med öarna | Småland agus na hoileáin | ||
SE22 | Sydsverige | an tSualainn Theas | ||
SE23 | Västsverige | an tSualainn Thiar | ||
SE3 | Norra Sverige | Tuaisceart na Sualainne | ||
SE31 | Norra Mellansverige | an tSualainn Láir Thuaidh | ||
SE32 | Mellersta Norrland | Norrland Láir | ||
SE33 | Övre Norrland | Norrland Uachtarach |
1
Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/1755 ón gCoimisiún an 8 Lúnasa 2019 lena leasaítear na hiarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le haicmiú comhchoiteann na n-aonad críche le haghaidh staidreamh (NUTS) [(IO L 270, 24.10.2019, lch. 1 (en)]. Beidh feidhm aige maidir le sonraí a tharchur chuig an gCoimisiún (Eurostat) ón 1 Eanáir 2021.