Anness A5 – Il-lista tal-pajjiżi, it-territorji u l-muniti
It-tabella telenka l-pajjiżi u t-territorji tad-dinja bl-isem qasir u bl-isem sħiħ tagħhom, il-kodiċi tal-pajjiż, il-kapitali, id-demonimu, l-aġġettiv u l-munita.
Din il-lista ma tirrappreżentax il-pożizzjoni uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej fir-rigward tal-istatus legali jew il-politika tal-entitajiet imsemmija. Din hija armonizzazzjoni ta’ listi u prattiċi ta’ sikwit diverġenti.
Jekk jogħġbok innota li din il-lista mhijiex adottata mill-Qorti tal-Ġustizzja fid-dokumenti tagħha. Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Qorti tal-Ġustizzja f’dan l-indirizz: MT_secretariat@curia.europa.eu
L-aħħar tibdiliet:
Sint Maarten, munita: “guilder tal-Antilli Netherlandiżi” issir “guilder tal-Karibew”, kodiċi tal-munita: “ANG” issir “XCG”
Biex tara l-bidliet li saru diġà, ara l-arkivji.
Ġens/Għadd M: Maskil F: Femminil P: Plural | Isem qasir | Isem sħiħ | Kodiċi tal‑pajjiż(1) | Belt kapitali / ċentru amministrattiv | Demonimu | Aġġettiv | Munita(2) | Kodiċi tal‑munita(3) | Suddiviżjoni tal‑munita(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | l-Afganistan | ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan | AF | Kabul | Afgan, Afgana, Afgani | Afgan, Afgana, Afgani | afghani | AFN | pul |
F | l-Afrika t’Isfel | ir-Repubblika tal-Afrika t’Isfel | ZA | Pretoria(5) | Sud Afrikan, Sud Afrikana, Sud Afrikani | Sud Afrikan, Sud Afrikana, Sud Afrikani | rand | ZAR | cent |
F | l-Albanija | ir-Repubblika tal-Albanija | AL | Tirana | Albaniż, Albaniża, Albaniżi | Albaniż, Albaniża, Albaniżi | lek | ALL | [qindar] |
F | l-Alġerija | ir-Repubblika Demokratika tal‑Poplu tal-Alġerija | DZ | l-Alġier | Alġerin, Alġerina, Alġerini | Alġerin, Alġerina, Alġerini | dinar Alġerin | DZD | centime |
F | Andorra | il-Prinċipat ta’ Andorra | AD | Andorra la Vella | Andorran, Andorrana, Andorrani | Andorran,Andorrana, Andorrani | euro | EUR | cent |
F | l-Angola | ir-Repubblika tal-Angola | AO | Luanda | Angolan, Angolana, Angolani | Angolan, Angolana, Angolani | kwanza | AOA | cêntimo |
F | Anguilla(6) | Anguilla | AI | The Valley | Anguillan, Anguillana, Anguillani | Anguillan, Anguillana, Anguillani | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent |
F | l-Antartika | l-Antartika | AQ | — | — | Antartikan, Antartikana, Antartikani | — | — | — |
P | Antigua u Barbuda | Antigua u Barbuda | AG | St John’s | Antiguo-Barbudjan, Antiguo-Barbudjana, Antiguo-Barbudjani | Antiguo-Barbudjan, Antiguo-Barbudjana, Antiguo-Barbudjani | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent |
F | l-Arabja Sawdija | ir-Renju tal-Arabja Sawdija | SA | Riyadh | Sawdi, Sawdija, Sawdin | Sawdi, Sawdija, Sawdin | riyal Sawdi | SAR | halala |
F | l-Arġentina | ir-Repubblika Arġentina | AR | Buenos Aires | Arġentin, Arġentina, Arġentini | Arġentin, Arġentina, Arġentini | peso Arġentin | ARS | centavo |
F | l-Armenja | ir-Repubblika tal-Armenja | AM | Yerevan | Armen, Armena, Armeni | Armen, Armena, Armeni | dram | AMD | luma |
F | Aruba(7) | Aruba | AW | Oranjestad | Aruban, Arubana, Arubani | Aruban, Arubana, Arubani | guilder Aruban | AWG | cent |
F | l-Awstralja | il-Commonwealth tal-Awstralja | AU | Canberra | Awstraljan, Awstraljana, Awstraljani | Awstraljan, Awstraljana, Awstraljani | dollaru Awstraljan | AUD | cent |
F | l-Awstrija | ir-Repubblika tal-Awstrija | AT | Vjenna | Awstrijak, Awstrijaka, Awstrijaċi | Awstrijak, Awstrijaka, Awstrijaċi | euro | EUR | cent |
M | l-Ażerbajġan | ir-Repubblika tal-Ażerbajġan | AZ | Baku | Ażerbajġani, Ażerbajġana, Ażerbajġani | Ażerbajġani, Ażerbajġana, Ażerbajġani | manat Ażerbajġani | AZN | kepik |
P | il-Bahamas | il-Commonwealth tal-Bahamas | BS | Nassau | Bahamjan, Bahamjana, Bahamjani | Bahamjan, Bahamjana, Bahamjani | dollaru Bahamjan | BSD | cent |
M | il-Bahrain | ir-Renju tal-Bahrain | BH | Manama | Bahraini, Bahrainija, Bahrainin | Bahraini, Bahrainija, Bahrainin | dinar Bahraini | BHD | fils |
M | il-Bangladesh | ir-Repubblika tal-Poplu tal‑Bangladesh | BD | Dhaka | Bangladeshi, Bangladesha, Bangladeshi | Bangladeshi, Bangladesha, Bangladeshi | taka | BDT | poisha |
M | Barbados | Barbados | BB | Bridgetown | Barbadjan, Barbadjana, Barbadjani | Barbadjan, Barbadjana, Barbadjani | dollaru Barbadjan | BBD | cent |
F | il-Belarussja | ir-Repubblika tal-Belarussja | BY | Minsk | Belarussu, Belarussa, Belarussi | Belarussu, Belarussa, Belarussi | rublu Belarussu | BYN | kopek |
M | il-Belġju | ir-Renju tal-Belġju | BE | Brussell | Belġjan, Belġjana, Belġjani | Belġjan, Belġjana, Belġjani | euro | EUR | cent |
M | il-Belize | il-Belize | BZ | Belmopan | Belizean, Belizeana, Belizeani | Belizean, Belizeana, Belizeani | dollaru Belizean | BZD | cent |
M | il-Benin | ir-Repubblika tal-Benin | BJ | Porto Novo(8) | Beniniż, Beniniża, Beniniżi | Beniniż, Beniniża, Beniniżi | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime |
F | Bermuda(9) | Bermuda | BM | Hamilton | Bermudjan, Bermudjana, Bermudjani | Bermudjan, Bermudjana, Bermudjani | dollaru Bermudjan | BMD | cent |
M | il-Bhutan | ir-Renju tal-Bhutan | BT | Thimphu | Bhutaniż, Bhutaniża, Bhutaniżi | Bhutaniż, Bhutaniża, Bhutaniżi | ngultrum | BTN | chhetrum |
rupee Indjan | INR | paisa | |||||||
F | il-Bolivja | l-Istat Plurinazzjonali tal-Bolivja | BO | Sucre(10) | Bolivjan, Bolivjana, Bolivjani | Bolivjan, Bolivjana, Bolivjani | boliviano | BOB | centavo |
F | il-Botswana | ir-Repubblika tal-Botswana | BW | Gaboron | Botswan, Botswana, Botswani | Botswan, Botswana, Botswani | pula | BWP | thebe |
F | il-Bożnija-Ħerzegovina | il-Bożnija-Ħerzegovina | BA | Sarajevo | Bożnijo-Ħerzegovin, Bożnijo-Ħerzegovina, Bożnijo-Ħerzegovini | Bożnijo-Ħerzegovin, Bożnijo-Ħerzegovina, Bożnijo-Ħerzegovini | mark konvertibbli | BAM | fening |
M | il-Brażil | ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil | BR | Brasilia | Brażiljan, Brażiljana, Brażiljani | Brażiljan, Brażiljana, Brażiljani | real | BRL | centavo |
M | il-Brunei | il-Brunei Darussalam | BN | Bandar Seri Begawan | Brunean, Bruneana, Bruneani | Brunean, Bruneana, Bruneani | dollaru Brunean | BND | sen |
F | il-Bulgarija | ir-Repubblika tal-Bulgarija | BG | Sofija | Bulgaru, Bulgara, Bulgari | Bulgaru, Bulgara, Bulgari | lev | BGN | stotinka |
F | il-Burkina Faso | il-Burkina Faso | BF | Ouagadougou | Burkinjan, Burkinjana, Burkinjani | Burkinjan, Burkinjana, Burkinjani | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime |
F | Burma (ara: il-Myanmar/Burma) | ||||||||
M | il-Burundi | ir-Repubblika tal-Burundi | BI | Gitega(11) | Burundjan, Burundjana, Burundjani | Burundjan, Burundjana, Burundjani | frank Burundjan | BIF | centime |
F | iċ-Ċekja | ir-Repubblika Ċeka | CZ | Praga | Ċek, Ċeka, Ċeki | Ċek, Ċeka, Ċeki | krona Ċeka | CZK | halér |
M | iċ-Ċilì | ir-Repubblika taċ-Ċilì | CL | Santiago | Ċilen, Ċilena, Ċileni | Ċilen, Ċilena, Ċileni | peso Ċilen | CLP | centavo |
F | iċ-Ċina | ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina | CN | Beijing | Ċiniż, Ċiniża, Ċiniżi | Ċiniż, Ċiniża, Ċiniżi | renminbi-yuan | CNY | jiao (10) fen (100) |
M | Ċipru | ir-Repubblika ta’ Ċipru | CY | Nikosija | Ċiprijott, Ċiprijotta, Ċiprijotti | Ċiprijott, Ċiprijotta, Ċiprijotti | euro | EUR | cent |
M | Cabo Verde | ir-Repubblika ta’ Cabo Verde | CV | Praia | Cabo Verdjan, Cabo Verdjana, Cabo Verdjani | Cabo Verdjan, Cabo Verdjana, Cabo Verdjani | escudo Cabo Verdjan | CVE | centavo |
M | iċ-Chad | ir-Repubblika taċ-Chad | TD | N’Djamena | Chadjan, Chadjana, Chadjani | Chadjan, Chadjana, Chadjani | frank CFA (BEAC) | XAF | centime |
M | Clipperton(12) | il-Gżira Clipperton | CP(13) | — | — | ta’ Clipperton | — | — | — |
P | Comoros | l-Unjoni ta’ Comoros | KM | Moroni | Comorjan, Comorjana, Comorjani | Comorjan, Comorjana, Comorjani | frank Comorjan | KMF | — |
F | il-Costa Rica | ir-Repubblika tal-Costa Rica | CR | San José | Costa Rican, Costa Ricana, Costa Ricani | Costa Rican, Costa Ricana, Costa Ricani | colón Costa Rican | CRC | céntimo |
M | Curaçao | Curaçao | CW | Willemstad | Curaçaojan, Curaçaojana, Curaçaojani | Curaçaojan, Curaçaojana, Curaçaojani | guilder tal-Karibew | XCG | cent |
F | id-Danimarka | ir-Renju tad-Danimarka | DK | Copenhagen | Daniż, Daniża, Daniżi | Daniż, Daniża, Daniżi | krona Daniża | DKK | øre |
M | il-Djibouti | ir-Repubblika tal-Djibouti | DJ | il-Belt tal-Djibouti | Djiboutjan, Djiboutjana, Djiboutjani | Djiboutjan, Djiboutjana, Djiboutjani | frank Djiboutjan | DJF | — |
F | Dominica | il-Commonwealth ta’ Dominica | DM | Roseau | Dominican, Dominicana, Dominicani | Dominican, Dominicana, Dominicani | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent |
M | l-Eġittu | ir-Repubblika Għarbija tal-Eġittu | EG | il-Kajr | Eġizzjan, Eġizzjana, Eġizzjani | Eġizzjan, Eġizzjana, Eġizzjani | lira Eġizzjana | EGP | piastre |
F | l-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (ara: il-Maċedonja ta’ Fuq) | ||||||||
M | l-Ekwador | ir-Repubblika tal-Ekwador | EC | Quito | Ekwadorjan, Ekwadorjana, Ekwadorjani | Ekwadorjan, Ekwadorjana, Ekwadorjani | dollaru Amerikan | USD | cent |
M | El Salvador | ir-Repubblika ta’ El Salvador | SV | San Salvador | Salvadorjan, Salvadorjana, Salvadorjani | Salvadorjan, Salvadorjana, Salvadorjani | colón Salvadorjan(14) | SVC | centavo |
dollaru Amerikan | USD | cent | |||||||
P | l-Emirati Għarab Magħquda | l-Emirati Għarab Magħquda | AE | Abu Dhabi | Emiratjan, Emiratjana, Emiratjani | Emiratjan, Emiratjana, Emiratjani | dirham tal-Emirati Għarab Magħquda | AED | fils |
F | l-Eritrea | l-Istat tal-Eritrea | ER | Asmara | Eritrean, Eritreana, Eritreani | Eritrean, Eritreana, Eritreani | nakfa | ERN | cent |
F | l-Estonja | ir-Repubblika tal-Estonja | EE | Tallinn | Estonjan, Estonjana, Estonjani | Estonjan, Estonjana, Estonjani | euro | EUR | cent |
M | l-Eswatini | ir-Renju tal-Eswatini | SZ | Mbabane | Eswatinjan, Eswatinjana, Eswatinjani | Eswatinjan, Eswatinjana, Eswatinjani | lilangeni | SZL | cent |
F | l-Etjopja | ir-Repubblika Demokratika Federali tal-Etjopja | ET | Addis Ababa | Etjopjan, Etjopjana, Etjopjani | Etjopjan, Etjopjana, Etjopjani | birr | ETB | cent |
P | Fiġi | ir-Repubblika ta’ Fiġi | FJ | Suva | Fiġijan, Fiġijana, Fiġijani | Fiġijan, Fiġijana, Fiġijani | dollaru Fiġijan | FJD | cent |
P | il-Filippini | ir-Repubblika tal-Filippini | PH | Manila | Filippin, Filippina, Filippini | Filippin, Filippina, Filippini | peso Filippin | PHP | centavo |
F | il-Finlandja | ir-Repubblika tal-Finlandja | FI | Helsinki | Finlandiż, Finlandiża, Finlandiżi | Finlandiż, Finlandiża, Finlandiżi | euro | EUR | cent |
F | Franza | ir-Repubblika Franċiża | FR | Pariġi | Franċiż, Franċiża, Franċiżi | Franċiż, Franċiża, Franċiżi | euro | EUR | cent |
F | il-Ġamajka | il-Ġamajka | JM | Kingston | Ġamajkan, Ġamajkana, Ġamajkani | Ġamajkan, Ġamajkana, Ġamajkani | dollaru Ġamajkan | JMD | cent |
M | il-Ġappun | il-Ġappun | JP | Tokyo | Ġappuniż, Ġappuniża, Ġappuniżi | Ġappuniż, Ġappuniża, Ġappuniżi | yen | JPY | [sen](15) |
F | il-Ġermanja | ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja | DE | Berlin | Ġermaniż, Ġermaniża, Ġermaniżi | Ġermaniż, Ġermaniża, Ġermaniżi | euro | EUR | cent |
F | Ġibiltà(16) | Ġibiltà | GI | Ġibiltà | Ġibiltan, Ġibiltana, Ġibiltani | Ġibiltan, Ġibiltana, Ġibiltani | lira Ġibiltana | GIP | penny |
M | il-Ġordan | ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan | JO | Amman | Ġordaniż, Ġordaniża, Ġordaniżi | Ġordaniż, Ġordaniża, Ġordaniżi | dinar Ġordaniż | JOD | qirsh (100) [fils (1 000)] |
M | il-Gabon | ir-Repubblika Gaboniża | GA | Libreville | Gaboniż, Gaboniża, Gaboniżi | Gaboniż, Gaboniża, Gaboniżi | frank CFA (BEAC) | XAF | centime |
F | il-Gambja | ir-Repubblika tal-Gambja | GM | Banjul | Gambjan, Gambjana, Gambjani | Gambjan, Gambjana, Gambjani | dalasi | GMD | butut |
F | il-Georgia | il-Georgia | GE | Tbilisi | Georgjan, Georgjana, Georgjani | Georgjan, Georgjana, Georgjani | lari | GEL | tetri |
P | il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar(17) | il-Georgia tan-Nofsinhar u l‑Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar | GS | King Edward Point (Grytviken) | — | tal-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar | — | — | — |
F | il-Ghana | ir-Repubblika tal-Ghana | GH | Akkra | Ghanjan, Ghanjana, Ghanjani | Ghanjan, Ghanjana, Ghanjani | cedi Ghanjan | GHS | pesewa |
F | il-Greċja | ir-Repubblika Ellenika | EL | Ateni | Grieg, Griega, Griegi | Grieg, Griega, Griegi(18) | euro | EUR | cent |
F | Greenland(19) | Greenland | GL | Nuuk | Greenlandiż, Greenlandiża, Greenlandiżi | Greenlandiż, Greenlandiża, Greenlandiżi | krona Daniża | DKK | øre |
F | Grenada | Grenada | GD | St George’s | Grenadjan, Grenadjana, Grenadjani | Grenadjan, Grenadjana, Grenadjani | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent |
M | Guadeloupe(20) | Guadeloupe | GP | Basse Terre | Guadeloupjan, Guadeloupjana, Guadeloupjani | Guadeloupjan, Guadeloupjana, Guadeloupjani | euro | EUR | cent |
M | Guam(21) | it-Territorju ta’ Guam | GU | Agaña | Guamjan, Guamjana, Guamjani | Guamjan, Guamjana, Guamjani | dollaru Amerikan | USD | cent |
M | Guernsey(22) | il-Bailiwick ta’ Guernsey | GG | St Peter Port | Guernseyan, Guernseyana, Guernseyani | Guernseyan, Guernseyana, Guernseyani | lira Guernseyana(23) | GGP(23) | penny |
lira sterlina | GBP | penny | |||||||
F | il-Guinea | ir-Repubblika tal-Guinea | GN | Conakry | Guinean, Guineana, Guineani | Guinean, Guineana, Guineani | frank Guinean | GNF | — |
F | il-Guinea-Bissau | ir-Repubblika tal-Guinea-Bissau | GW | Bissau | Guinean-Bissau, Guineana-Bissau, Guineani-Bissau | Guinean-Bissau, Guineana-Bissau, Guineani-Bissau | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime |
F | il-Guinea Ekwatorjali | ir-Repubblika tal-Guinea Ekwatorjali | GQ | Malabo | Guinean Ekwatorjali, Guineana Ekwatorjali, Guineani Ekwatorjali | Guinean Ekwatorjali, Guineana Ekwatorjali, Guineani Ekwatorjali | frank CFA (BEAC) | XAF | centime |
F | il-Guyana | ir-Repubblika Kooperattiva tal‑Guyana | GY | Georgetown | Guyaniż, Guyaniża, Guyaniżi | Guyaniż, Guyaniża, Guyaniżi | dollaru Guyaniż | GYD | cent |
F | il-Guyana Franċiża(24) | il-Guyana Franċiża | GF | Cayenne | Franko-Guyaniż, Franko-Guyaniża, Franko-Guyaniżi | Franko-Guyaniż, Franko-Guyaniża, Franko-Guyaniżi | euro | EUR | cent |
F | il-Gwatemala | ir-Repubblika tal-Gwatemala | GT | il-Belt tal-Gwatemala | Gwatemalan, Gwatemalana, Gwatemalani | Gwatemalan, Gwatemalana, Gwatemalani | quetzal | GTQ | centavo |
P | il-Gżejjer Åland(25) | il-Gżejjer Åland | AX | Mariehamn | Ålandiż, Ålandiża, Ålandiżi | Ålandiż, Ålandiża, Ålandiżi | euro | EUR | cent |
P | il-Gżejjer Cayman(26) | il-Gżejjer Cayman | KY | George Town | Caymanjan, Caymanjana, Caymanjani | Caymanjan, Caymanjana, Caymanjani | dollaru Caymanjan | KYD | cent |
P | il-Gżejjer Cocos (Keeling)(27) | it-Territorju tal-Gżejjer Cocos (Keeling) | CC | West Island | Cocosjan, Cocosjana, Cocosjani | Cocosjan, Cocosjana, Cocosjani | dollaru Awstraljan | AUD | cent |
P | il-Gżejjer Cook(28) | il-Gżejjer Cook | CK | Avarua | Cookjan, Cookjana, Cookjani | Cookjan, Cookjana, Cookjani | dollaru New Zealandiż | NZD | cent |
P | il-Gżejjer Faeroe(29) | il-Gżejjer Faeroe | FO | Tórshavn | Faeroejan, Faeroejana, Faeroejani | Faeroejan, Faeroejana, Faeroejani | krona Daniża | DKK | øre |
P | il-Gżejjer Falkland(30) | il-Gżejjer Falkland | FK | Stanley | Falklandiż, Falklandiża, Falklandiżi | Falklandiż, Falklandiża, Falklandiżi | lira Falklandiża | FKP | penny |
P | il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana(31) | il-Commonwealth tal-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | MP | Saipan | mill-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | tal-Gżejjer Mariana tat‑Tramuntana | dollaru Amerikan | USD | cent |
P | il-Gżejjer Marshall | ir-Repubblika tal-Gżejjer Marshall | MH | Majuro | Marshalljan, Marshalljana, Marshalljani | Marshalljan, Marshalljana, Marshalljani | dollaru Amerikan | USD | cent |
P | il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti(32) | il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal‑Istati Uniti | UM | — | — | tal-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | dollaru Amerikan | USD | cent |
P | il-Gżejjer Pitcairn(33) | il-Gżejjer Pitcairn | PN | Adamstown | Pitcairnjan, Pitcairnjana, Pitcairnjani | Pitcairnjan, Pitcairnjana, Pitcairnjani | dollaru New Zealandiż | NZD | cent |
P | il-Gżejjer Solomon | il-Gżejjer Solomon | SB | Honiara | Solomonjan, Solomonjana, Solomonjani | Solomonjan, Solomonjana, Solomonjani | dollaru tal-Gżejjer Solomon | SBD | cent |
P | il-Gżejjer Turks u Caicos(34) | il-Gżejjer Turks u Caicos | TC | Cockburn Town | mill-Gżejjer Turks u Caicos | tal-Gżejjer Turks u Caicos | dollaru Amerikan | USD | cent |
P | il-Gżejjer Verġni Brittaniċi(35) | il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | VG | Road Town | mill-Gżejjer Verġni Brittaniċi | tal-Gżejjer Verġni Brittaniċi | dollaru Amerikan | USD | cent |
P | il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti(36) | il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | VI | Charlotte Amalie | mill-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | tal-Gżejjer Verġni tal‑Istati Uniti | dollaru Amerikan | USD | cent |
F | il-Gżira Bouvet(37) | il-Gżira Bouvet | BV | — | — | tal-Gżira Bouvet | — | — | — |
F | il-Gżira Christmas(38) | it-Territorju tal-Gżira Christmas | CX | Flying Fish Cove | mill-Gżira Christmas | tal-Gżira Christmas | dollaru Awstraljan | AUD | cent |
P | il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald(39) | it-Territorju tal-Gżira Heard u l‑Gżejjer McDonald | HM | — | — | tal-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald | — | — | — |
F | il-Gżira Norfolk(40) | it-Territorju tal-Gżira Norfolk | NF | Kingston | Norfolkjan, Norfolkjana, Norfolkjani | Norfolkjan, Norfolkjana, Norfolkjani | dollaru Awstraljan | AUD | cent |
M | il-Haiti | ir-Repubblika tal-Haiti | HT | Port-au-Prince | Haitjan, Haitjana, Haitjani | Haitjan, Haitjana, Haitjani | gourde | HTG | centime |
dollaru Amerikan | USD | cent | |||||||
M | il-Honduras | ir-Repubblika tal-Honduras | HN | Tegucigalpa | Hondurjan, Hondurjana, Hondurjani | Hondurjan, Hondurjana, Hondurjani | lempira | HNL | centavo |
M | Hong Kong(41) | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina(42) | HK | (43) | minn Hong Kong | ta’ Hong Kong | dollaru ta’ Hong Kong | HKD | cent |
F | l-Indja | ir-Repubblika tal-Indja | IN | New Delhi | Indjan, Indjana, Indjani | Indjan, Indjana, Indjani | rupee Indjan | INR | paisa |
F | l-Indoneżja | ir-Repubblika tal-Indoneżja | ID | Jakarta | Indoneżjan, Indoneżjana, Indoneżjani | Indoneżjan, Indoneżjana, Indoneżjani | rupiah | IDR | sen |
M | l-Iran | ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran | IR | Tehran | Iranjan, Iranjana, Iranjani | Iranjan, Iranjana, Iranjani | rial Iranjan | IRR | [dinar](44) |
M | l-Iraq | ir-Repubblika tal-Iraq | IQ | Baghdad | Iraqi, Iraqija, Iraqin | Iraqi, Iraqija, Iraqin | dinar Iraqi | IQD | fils |
F | l-Irlanda | l-Irlanda(45) | IE | Dublin | Irlandiż, Irlandiża, Irlandiżi | Irlandiż, Irlandiża, Irlandiżi | euro | EUR | cent |
F | Isle of Man(46) | Isle of Man | IM | Douglas | minn Isle of Man | ta’ Isle of Man | lira ta’ Isle of Man(47) | IMP(47) | penny |
lira sterlina | GBP | penny | |||||||
F | l-Italja | ir-Repubblika Taljana | IT | Ruma | Taljan, Taljana, Taljani | Taljan, Taljana, Taljani | euro | EUR | cent |
F | l-Iżlanda | l-Iżlanda(48) | IS | Reykjavik | Iżlandiż, Iżlandiża, Iżlandiżi | Iżlandiż, Iżlandiża, Iżlandiżi | krona Iżlandiża | ISK | — |
M | Iżrael | l-Istat ta’ Iżrael | IL | (49) | Iżraeljan, Iżraeljana, Iżraeljani | Iżraeljan, Iżraeljana, Iżraeljani | shekel | ILS | agora |
M | il-Jemen | ir-Repubblika tal-Jemen | YE | San’a | Jemenit, Jemenita, Jemeniti | Jemenit, Jemenita, Jemeniti | rijal Jemenit | YER | fils |
M | Jersey(50) | il-Bailiwick ta’ Jersey | JE | Saint Helier | Jerseyan, Jerseyana, Jerseyani | Jerseyan, Jerseyana, Jerseyani | lira Jerseyana(51) | JEP(51) | penny |
lira sterlina | GBP | penny | |||||||
F | il-Kambodja | ir-Renju tal-Kambodja | KH | Phnom Penh | Kambodjan, Kambodjana, Kambodjani | Kambodjan, Kambodjana, Kambodjani | riel | KHR | [kak (10)] [sen (100)] |
M | il-Kamerun | ir-Repubblika tal-Kamerun | CM | Yaoundé | Kamerunjan, Kamerunjana, Kamerunjani | Kamerunjan, Kamerunjana, Kamerunjani | frank CFA (BEAC) | XAF | centime |
F | il-Kanada | il-Kanada | CA | Ottawa | Kanadiż, Kanadiża, Kanadiżi | Kanadiż, Kanadiża, Kanadiżi | dollaru Kanadiż | CAD | cent |
M | il-Każakistan | ir-Repubblika tal-Każakistan | KZ | Astana | Każakistani, Każakistana, Każakistani | Każakistani, Każakistana, Każakistani | tenge | KZT | tiyn |
F | il-Kenja | ir-Repubblika tal-Kenja | KE | Nairobi | Kenjan, Kenjana, Kenjani | Kenjan, Kenjana, Kenjani | shilling Kenjan | KES | cent |
M | il-Kirgistan | ir-Repubblika tal-Kirgistan | KG | Bishkek | Kirgistani, Kirgistana, Kirgistani | Kirgistani, Kirgistana, Kirgistani | som | KGS | tyiyn |
P | Kiribati | ir-Repubblika ta’ Kiribati | KI | Tarawa | Kiribatjan, Kiribatjana, Kiribatjani | Kiribatjan, Kiribatjana, Kiribatjani | dollaru Awstraljan | AUD | cent |
F | il-Kolombja | ir-Repubblika tal-Kolombja | CO | Bogotá | Kolombjan, Kolombjana, Kolombjani | Kolombjan, Kolombjana, Kolombjani | peso Kolombjan | COP | centavo |
M | il-Kongo | ir-Repubblika tal-Kongo | CG | Brazzaville | Kongoliż, Kongoliża, Kongoliżi | Kongoliż, Kongoliża, Kongoliżi | frank CFA (BEAC) | XAF | centime |
F | il-Korea ta’ Fuq | ir-Repubblika Demokratika tal‑Poplu tal-Korea | KP | Pyongyang | Nord Korean, Nord Koreana, Nord Koreani | Nord Korean, Nord Koreana, Nord Koreani | won Nord Korean | KPW | chun |
F | il-Korea t’Isfel | ir-Repubblika tal-Korea | KR | Seoul | Sud Korean, Sud Koreana, Sud Koreani | Sud Korean, Sud Koreana, Sud Koreani | won Sud Korean | KRW | [chun] |
F | il-Kosta tal-Avorju | ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju | CI | Yamoussoukro(52) | Avorjan, Avorjana, Avorjani | Avorjan, Avorjana, Avorjani | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime |
F | il-Kroazja | ir-Repubblika tal-Kroazja | HR | Zagreb | Kroat, Kroata, Kroati | Kroat, Kroata, Kroati | euro | EUR | cent |
F | Kuba | ir-Repubblika ta’ Kuba | CU | Havana | Kuban, Kubana, Kubani | Kuban, Kubana, Kubani | peso Kuban | CUP | centavo |
M | il-Kuwajt | l-Istat tal-Kuwajt | KW | il-Belt tal-Kuwajt | Kuwajti, Kuwajtija, Kuwajtin | Kuwajti, Kuwajtija, Kuwajtin | dinar Kuwajti | KWD | fils |
M | il-Laos | ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos | LA | Vientiane | Laosjan, Laosjana, Laosjani | Laosjan, Laosjana, Laosjani | kip | LAK | [at] |
F | il-Latvja | ir-Repubblika tal-Latvja | LV | Riga | Latvjan, Latvjana, Latvjani | Latvjan, Latvjana, Latvjani | euro | EUR | cent |
M | il-Lesoto | ir-Renju tal-Lesoto | LS | Maseru | Lesotan, Lesotana, Lesotani | Lesotan, Lesotana, Lesotani | loti | LSL | sente |
rand | ZAR | cent | |||||||
M | il-Libanu | ir-Repubblika Libaniża | LB | Bejrut | Libaniż, Libaniża, Libaniżi | Libaniż, Libaniża, Libaniżi | lira Libaniża | LBP | [piastre] |
F | il-Liberja | ir-Repubblika tal-Liberja | LR | Monrovia | Liberjan, Liberjana, Liberjani | Liberjan, Liberjana, Liberjani | dollaru Liberjan | LRD | cent |
F | il-Libja | l-Istat tal-Libja | LY | Tripli | Libjan, Libjana, Libjani | Libjan, Libjana, Libjani | dinar Libjan | LYD | dirham |
M | il-Liechtenstein | il-Prinċipat tal-Liechtenstein | LI | Vaduz | mil-Liechtenstein | tal-Liechtenstein | frank Żvizzeru | CHF | centime |
