Bijlage A10 – Regio’s
Deze lijst bevat de Nederlandse vertaling van regio’s in de EU-lidstaten, gebaseerd op de niveaus 1 en 2 van de NUTS 2021-nomenclatuur
Deze lijst bevat de Nederlandse vertaling (voor zover bestaand) van regio’s in de EU-lidstaten, gebaseerd op de niveaus 1 en 2 van de NUTS 2021-nomenclatuur; zie Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1755 van de Commissie1 en Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview). Wordt er echter naar de NUTS-regio’s als zodanig verwezen, dan worden deze niet vertaald. De vertalingen mogen alleen in andere contexten worden gebruikt.
Code | NUTS-benaming (in de oorspronkelijke taal) | Benaming in het Nederlands | ||
---|---|---|---|---|
België | ||||
BE1, BE10 | Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
BE2 | Vlaams Gewest | Vlaams Gewest | ||
BE21 | Prov. Antwerpen | provincie Antwerpen | ||
BE22 | Prov. Limburg (BE) | provincie Limburg | ||
BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | provincie Oost-Vlaanderen | ||
BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | provincie Vlaams-Brabant | ||
BE25 | Prov. West-Vlaanderen | provincie West-Vlaanderen | ||
BE3 | Région wallonne | Waals Gewest | ||
BE31 | Prov. Brabant wallon | provincie Waals-Brabant | ||
BE32 | Prov. Hainaut | provincie Henegouwen | ||
BE33 | Prov. Liège | provincie Luik | ||
BE34 | Prov. Luxembourg (BE) | provincie Luxemburg | ||
BE35 | Prov. Namur | provincie Namen | ||
Bulgarije | ||||
BG3 | Северна и Югоизточна България | Noord- en Zuidoost-Bulgarije | ||
BG31 | Северозападен | Noordwest-Bulgarije | ||
BG32 | Северен централен | Noord-Centraal-Bulgarije | ||
BG33 | Североизточен | Noordoost-Bulgarije | ||
BG34 | Югоизточен | Zuidoost-Bulgarije | ||
BG4 | Югозападна и Южна централна България | Zuidwest- en Zuid-Centraal-Bulgarije | ||
BG41 | Югозападен | Zuidwest-Bulgarije | ||
BG42 | Южен централен | Zuid-Centraal-Bulgarije | ||
Tsjechië | ||||
CZ0 | Česko | Tsjechië | ||
CZ01 | Praha | Praag | ||
CZ02 | Střední Čechy | Centraal-Bohemen | ||
CZ03 | Jihozápad | Zuidwest-Tsjechië | ||
CZ04 | Severozápad | Noordwest-Tsjechië | ||
CZ05 | Severovýchod | Noordoost-Tsjechië | ||
CZ06 | Jihovýchod | Zuidoost-Tsjechië | ||
CZ07 | Střední Morava | Centraal-Moravië | ||
CZ08 | Moravskoslezsko | Moravië-Silezië | ||
Denemarken | ||||
DK0 | Danmark | Denemarken | ||
DK01 | Hovedstaden | Hoofdstad | ||
DK02 | Sjælland | Seeland | ||
DK03 | Syddanmark | Zuid-Denemarken | ||
DK04 | Midtjylland | Midden-Jutland | ||
DK05 | Nordjylland | Noord-Jutland | ||
Duitsland | ||||
DE1 | Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||
DE11 | Stuttgart | Stuttgart | ||
DE12 | Karlsruhe | Karlsruhe | ||
DE13 | Freiburg | Freiburg | ||
DE14 | Tübingen | Tübingen | ||
DE2 | Bayern | Beieren | ||
DE21 | Oberbayern | Oberbayern | ||
DE22 | Niederbayern | Niederbayern | ||
DE23 | Oberpfalz | Oberpfalz | ||
DE24 | Oberfranken | Oberfranken | ||
DE25 | Mittelfranken | Mittelfranken | ||
DE26 | Unterfranken | Unterfranken | ||
DE27 | Schwaben | Schwaben | ||
DE3, DE30 | Berlin | Berlijn | ||
DE4, DE40 | Brandenburg | Brandenburg | ||
DE5, DE50 | Bremen | Bremen | ||
DE6, DE60 | Hamburg | Hamburg | ||
DE7 | Hessen | Hessen | ||
DE71 | Darmstadt | Darmstadt | ||
DE72 | Gießen | Giessen | ||
DE73 | Kassel | Kassel | ||
DE8, DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Voorpommeren | ||
DE9 | Niedersachsen | Nedersaksen | ||
DE91 | Braunschweig | Braunschweig | ||
DE92 | Hannover | Hannover | ||
DE93 | Lüneburg | Lüneburg | ||
DE94 | Weser-Ems | Weser-Ems | ||
DEA | Nordrhein-Westfalen | Noordrijn-Westfalen | ||
DEA1 | Düsseldorf | Düsseldorf | ||
DEA2 | Köln | Keulen | ||
DEA3 | Münster | Münster | ||
DEA4 | Detmold | Detmold | ||
DEA5 | Arnsberg | Arnsberg | ||
DEB | Rheinland-Pfalz | Rijnland-Palts | ||
DEB1 | Koblenz | Koblenz | ||
DEB2 | Trier | Trier | ||
DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | Rheinhessen-Palts | ||
DEC, DEC0 | Saarland | Saarland | ||
DED | Sachsen | Saksen | ||
DED2 | Dresden | Dresden | ||
DED4 | Chemnitz | Chemnitz | ||
DED5 | Leipzig | Leipzig | ||
DEE, DEE0 | Sachsen-Anhalt | Saksen-Anhalt | ||
DEF, DEF0 | Schleswig-Holstein | Sleeswijk-Holstein | ||
DEG, DEG0 | Thüringen | Thüringen | ||
Estland | ||||
EE0, EE00 | Eesti | Estland | ||
Ierland | ||||
IE0 | Ireland | Ierland | ||
IE04 | Northern and Western | Noord- en West-Ierland | ||
IE05 | Southern | Zuid-Ierland | ||
IE06 | Eastern and Midland | Oost-Ierland en Midland | ||
Griekenland | ||||
EL3, EL30 | Aττική | Attika | ||
EL4 | Νησιά Αιγαίου, Κρήτη | Egeïsche Eilanden, Kreta | ||
EL41 | Βόρειο Αιγαίο | Noord-Egeïsche Eilanden | ||
EL42 | Νότιο Αιγαίο | Zuid-Egeïsche Eilanden | ||
EL43 | Κρήτη | Kreta | ||
EL5 | Βόρεια Ελλάδα | Noord-Griekenland | ||
EL51 | Aνατολική Μακεδονία, Θράκη | Oost-Macedonië en Thracië | ||
EL52 | Κεντρική Μακεδονία | Midden-Macedonië | ||
EL53 | Δυτική Μακεδονία | West-Macedonië | ||
EL54 | Ήπειρος | Epirus | ||
EL6 | Κεντρική Ελλάδα | Midden-Griekenland | ||
EL61 | Θεσσαλία | Thessalië | ||
EL62 | Ιόνια Νησιά | Ionische Eilanden | ||
EL63 | Δυτική Ελλάδα | West-Griekenland | ||
EL64 | Στερεά Ελλάδα | Continentaal-Griekenland | ||
EL65 | Πελοπόννησος | Peloponnesos | ||
Spanje | ||||
ES1 | Noroeste | Noordwest-Spanje | ||
ES11 | Galicia | Galicië | ||
ES12 | Principado de Asturias | Asturië | ||
ES13 | Cantabria | Cantabrië | ||
ES2 | Noreste | Noordoost-Spanje | ||
ES21 | País Vasco | Baskenland | ||
ES22 | Comunidad Foral de Navarra | Navarra | ||
ES23 | La Rioja | La Rioja | ||
ES24 | Aragón | Aragon | ||
ES3, ES30 | Comunidad de Madrid | regio Madrid | ||
ES4 | Centro (ES) | Midden-Spanje | ||
ES41 | Castilla y León | Castilië en Leon | ||
ES42 | Castilla-La Mancha | Castilië-La Mancha | ||
ES43 | Extremadura | Extremadura | ||
ES5 | Este | Oost-Spanje | ||
ES51 | Cataluña | Catalonië | ||
ES52 | Comunitat Valenciana | regio Valencia | ||
ES53 | Illes Balears | Balearen | ||
ES6 | Sur | Zuid-Spanje | ||
ES61 | Andalucía | Andalusië | ||
ES62 | Región de Murcia | regio Murcia | ||
ES63 | Ciudad de Ceuta | Ceuta | ||
ES64 | Ciudad de Melilla | Melilla | ||
ES7, ES70 | Canarias | Canarische Eilanden | ||
Frankrijk | ||||
FR1, FR10 | Île-de-France | Île-de-France | ||
FRB, FRB0 | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | ||
FRC | Bourgogne-Franche-Comté | Bourgondië-Franche-Comté | ||
FRC1 | Bourgogne | Bourgondië | ||
FRC2 | Franche-Comté | Franche-Comté | ||
FRD | Normandie | Normandië | ||
FRD1 | Basse-Normandie | Basse-Normandie | ||
FRD2 | Haute-Normandie | Haute-Normandie | ||
FRE | Hauts-de-France | Hauts-de-France | ||
FRE1 | Nord-Pas de Calais | Nord-Pas de Calais | ||
FRE2 | Picardie | Picardië | ||
FRF | Grand Est | Grand Est | ||
FRF1 | Alsace | Elzas | ||
FRF2 | Champagne-Ardenne | Champagne-Ardenne | ||
FRF3 | Lorraine | Lotharingen | ||
FRG, FRG0 | Pays de la Loire | regio Loire | ||
FRH, FRH0 | Bretagne | Bretagne | ||
FRI | Nouvelle-Aquitaine | Nieuw-Aquitanië | ||
FRI1 | Aquitaine | Aquitanië | ||
FRI2 | Limousin | Limousin | ||
FRI3 | Poitou-Charentes | Poitou-Charentes | ||
FRJ | Occitanie | Occitanië | ||
FRJ1 | Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon | ||
FRJ2 | Midi-Pyrénées | Midi-Pyrénées | ||
FRK | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
FRK1 | Auvergne | Auvergne | ||
FRK2 | Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | ||
FRL, FRL0 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
FRM, FRM0 | Corse | Corsica | ||
FRY | RUP FR - régions ultrapériphériques françaises | Franse ultraperifere gebieden | ||
FRY1 | Guadeloupe | Guadeloupe | ||
FRY2 | Martinique | Martinique | ||
FRY3 | Guyane | Frans-Guyana | ||
FRY4 | La Réunion | Réunion | ||
FRY5 | Mayotte | Mayotte | ||
Kroatië | ||||
HR0 | Hrvatska | Kroatië | ||
HR02 | Panonska Hrvatska | |||
HR03 | Jadranska Hrvatska | Adriatisch-Kroatië | ||
HR05 | Grad Zagreb | |||
HR06 | Sjeverna Hrvatska | |||
Italië | ||||
ITC | Nord-Ovest | Noordwest-Italië | ||
ITC1 | Piemonte | Piemonte | ||
ITC2 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | Aostadal | ||
ITC3 | Liguria | Ligurië | ||
ITC4 | Lombardia | Lombardije | ||
ITF | Sud | Zuid-Italië | ||
ITF1 | Abruzzo | Abruzzen | ||
ITF2 | Molise | Molise | ||
ITF3 | Campania | Campanië | ||
ITF4 | Puglia | Apulië | ||
ITF5 | Basilicata | Basilicata | ||
ITF6 | Calabria | Calabrië | ||
ITG | Isole | Eilanden | ||
ITG1 | Sicilia | Sicilië | ||
ITG2 | Sardegna | Sardinië | ||
ITH | Nord-Est | Noordoost-Italië | ||
ITH1 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | autonome provincie Bolzano/Bozen | ||
ITH2 | Provincia Autonoma di Trento | autonome provincie Trento | ||
ITH3 | Veneto | Veneto | ||
ITH4 | Friuli-Venezia Giulia | Friuli-Venezia Giulia | ||
ITH5 | Emilia-Romagna | Emilia-Romagna | ||
ITI | Centro (IT) | Midden-Italië | ||
ITI1 | Toscana | Toscane | ||
ITI2 | Umbria | Umbrië | ||
ITI3 | Marche | Marche | ||
ITI4 | Lazio | Latium | ||
Cyprus | ||||
CY0, CY00 | Κύπρος | Cyprus | ||
Letland | ||||
LV0, LV00 | Latvija | Letland | ||
Litouwen | ||||
LT0 | Lietuva | Litouwen | ||
LT01 | Sostinės regionas | hoofdstedelijke regio | ||
LT02 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | centrale en westelijke regio | ||
Luxemburg | ||||
LU0, LU00 | Luxembourg | Luxemburg | ||
Hongarije | ||||
HU1 | Közép-Magyarország | Midden-Hongarije | ||
HU11 | Budapest | Boedapest | ||
HU12 | Pest | Pest | ||
HU2 | Dunántúl | Transdanubië | ||
HU21 | Közép-Dunántúl | Midden-Transdanubië | ||
HU22 | Nyugat-Dunántúl | West-Transdanubië | ||
HU23 | Dél-Dunántúl | Zuid-Transdanubië | ||
HU3 | Alföld és Észak | Grote Laagvlakte en Noord | ||
HU31 | Észak-Magyarország | Noord-Hongarije | ||
HU32 | Észak-Alföld | Noordelijke Grote Laagvlakte | ||
HU33 | Dél-Alföld | Zuidelijke Grote Laagvlakte | ||
Malta | ||||
MT0, MT00 | Malta | Malta | ||
Nederland | ||||
NL1 | Noord-Nederland | Noord-Nederland | ||
NL11 | Groningen | Groningen | ||
NL12 | Friesland (NL) | Friesland | ||
NL13 | Drenthe | Drenthe | ||
NL2 | Oost-Nederland | Oost-Nederland | ||
NL21 | Overijssel | Overijssel | ||
NL22 | Gelderland | Gelderland | ||
NL23 | Flevoland | Flevoland | ||
NL3 | West-Nederland | West-Nederland | ||
NL31 | Utrecht | Utrecht | ||
NL32 | Noord-Holland | Noord-Holland | ||
NL33 | Zuid-Holland | Zuid-Holland | ||
NL34 | Zeeland | Zeeland | ||
NL4 | Zuid-Nederland | Zuid-Nederland | ||
NL41 | Noord-Brabant | Noord-Brabant | ||
NL42 | Limburg (NL) | Limburg | ||
Oostenrijk | ||||
AT1 | Ostösterreich | Oost-Oostenrijk | ||
AT11 | Burgenland | Burgenland | ||
AT12 | Niederösterreich | Neder-Oostenrijk | ||
AT13 | Wien | Wenen | ||
AT2 | Südösterreich | Zuid-Oostenrijk | ||
AT21 | Kärnten | Karinthië | ||
AT22 | Steiermark | Stiermarken | ||
AT3 | Westösterreich | West-Oostenrijk | ||
AT31 | Oberösterreich | Opper-Oostenrijk | ||
AT32 | Salzburg | Salzburg | ||
AT33 | Tirol | Tirol | ||
AT34 | Vorarlberg | Vorarlberg | ||
Polen | ||||
PL2 | makroregion południowy | Zuid-Polen | ||
PL21 | Małopolskie | Klein-Polen | ||
PL22 | Śląskie | Silezië | ||
PL4 | makroregion północno-zachodni | Noordwest-Polen | ||
PL41 | Wielkopolskie | Groot-Polen | ||
PL42 | Zachodniopomorskie | West-Pommeren | ||
PL43 | Lubuskie | Lubusz | ||
PL5 | makroregion południowo-zachodni | Zuidwest-Polen | ||
PL51 | Dolnośląskie | Neder-Silezië | ||
PL52 | Opolskie | Opole | ||
PL6 | makroregion północny | Noord-Polen | ||
PL61 | Kujawsko-pomorskie | Kujavië-Pommeren | ||
PL62 | Warmińsko-mazurskie | Ermland-Mazurië | ||
PL63 | Pomorskie | Pommeren | ||
PL7 | makroregion centralny | Midden-Polen | ||
PL71 | Łódzkie | Łódź | ||
PL72 | Świętokrzyskie | Święty Krzyż | ||
PL8 | makroregion wschodni | Oost-Polen | ||
PL81 | Lubelskie | Lublin | ||
PL82 | Podkarpackie | Subkarpaten | ||
PL84 | Podlaskie | Podlachië | ||
PL9 | makroregion województwo mazowieckie | woiwodschap Mazovië | ||
PL91 | Warszawski stołeczny | Warschau-hoofdstad | ||
PL92 | Mazowiecki regionalny | regio Mazovië | ||
Portugal | ||||
PT1 | Continente | Continentaal-Portugal | ||
PT11 | Norte | Noord-Portugal | ||
PT15 | Algarve | Algarve | ||
PT16 | Centro (PT) | Midden-Portugal | ||
PT17 | Área Metropolitana de Lisboa | grootstedelijk gebied Lissabon | ||
PT18 | Alentejo | Alentejo | ||
PT2, PT20 | Região Autónoma dos Açores | autonome regio Azoren | ||
PT3, PT30 | Região Autónoma da Madeira | autonome regio Madeira | ||
Roemenië | ||||
RO1 | Macroregiunea Unu | Macroregio I | ||
RO11 | Nord-Vest | Noordwest-Roemenië | ||
RO12 | Centru | Midden-Roemenië | ||
RO2 | Macroregiunea Doi | Macroregio II | ||
RO21 | Nord-Est | Noordoost-Roemenië | ||
RO22 | Sud-Est | Zuidoost-Roemenië | ||
RO3 | Macroregiunea Trei | Macroregio III | ||
RO31 | Sud-Muntenia | Zuid-Roemenië (Muntenië) | ||
RO32 | București-Ilfov | Boekarest-Ilfov | ||
RO4 | Macroregiunea Patru | Macroregio IV | ||
RO41 | Sud-Vest Oltenia | Zuidwest-Roemenië (Oltenië) | ||
RO42 | Vest | West-Roemenië | ||
Slovenië | ||||
SI0 | Slovenija | Slovenië | ||
SI03 | Vzhodna Slovenija | Oost-Slovenië | ||
SI04 | Zahodna Slovenija | West-Slovenië | ||
Slowakije | ||||
SK0 | Slovensko | Slowakije | ||
SK01 | Bratislavský kraj | District Bratislava | ||
SK02 | Západné Slovensko | West-Slowakije | ||
SK03 | Stredné Slovensko | Midden-Slowakije | ||
SK04 | Východné Slovensko | Oost-Slowakije | ||
Finland | ||||
FI1 | Manner-Suomi | Continentaal-Finland | ||
FI19 | Länsi-Suomi | West-Finland | ||
FI1B | Helsinki-Uusimaa | Helsinki-Uusimaa | ||
FI1C | Etelä-Suomi | Zuid-Finland | ||
FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | Noord- en Oost-Finland | ||
FI2, FI20 | Åland | Åland | ||
Zweden | ||||
SE1 | Östra Sverige | Oostelijk Zweden | ||
SE11 | Stockholm | Stockholm | ||
SE12 | Östra Mellansverige | Oostelijk Centraal-Zweden | ||
SE2 | Södra Sverige | Zuidelijk Zweden | ||
SE21 | Småland med öarna | Småland en eilanden | ||
SE22 | Sydsverige | Zuid-Zweden | ||
SE23 | Västsverige | West-Zweden | ||
SE3 | Norra Sverige | Noordelijk Zweden | ||
SE31 | Norra Mellansverige | Noordelijk Centraal-Zweden | ||
SE32 | Mellersta Norrland | Centraal-Norrland | ||
SE33 | Övre Norrland | Noord-Norrland |
1
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1755 van de Commissie van 8 augustus 2019 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 270 van 24.10.2019, blz. 1). Zij moet van toepassing zijn voor de indiening van gegevens bij de Commissie (Eurostat) met ingang van 1 januari 2021.